Стальные трубчатые радиаторы РС и РСК

Стальные трубчатые радиаторы классического дизайна, обладают высокой надежностью при эксплуатации в реальных условиях российских систем отопления

РС1могут устанавливаться в системах с медной, стальной и металлопластиковой трубами в одно- и двухтрубных системах отопления. Радиаторы отопления РС рекомендованы для применения в зданиях высокой этажности, а также в помещениях с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями ( в лечебно-оздоровительных, в школах и детских садах и т.п.).

Стальные трубчатые радиаторы РСК – модифицированная модель радиаторов РС, вобравшая в себя все его лучшие свойства, но с более современным дизайном. Коллектор имеет сечение круглой формы, что придает радиатору большую элегантность.

Семейство радиаторов отопления РС и РСК включает в себя более 5768 вариантов исполнения приборов.

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ, СРОК СЛУЖБЫ – 25 ЛЕТ !

стальные трубчатые радиаторы РС и РСК

Материал: сталь.
Покрытие: полимер, базовый цвет – «белый глянцевый».
Рабочее давление 15 атм., испытательное – 25 атм.
Температура теплоносителя до 130 ºС.
Радиатор РС – радиатор с квадратным коллектором.
Радиатор РСК – радиатор с круглым коллектором.

Присоединительная резьба:  G½”, G ¾”. 
Межцентровый размер от 300 до 2000 мм.
Базовый вариант – боковое подключение.
Нижнее правостороннее или левостороннее
подключения по заказу.
Настенное исполнение – по умолчанию.

Здесь вы найдёте рекомендации по применению стальных трубчатых радиаторов РС и РСК

 

РС2  phoca thumb l rs03

Внимание: Стоимость РСК = цена из табл. РС + 20%

РС 1-300
Тип прибора РС 1
Межцентровое расстояние, мм 300
Габаритная высота, мм 340
Глубина, мм 40
Вес секции, кг 0,39
Объем секции, л 0,18
Мощность секции, Вт 27
Обозначение Число секций Длина, мм Мощность, Вт Цена с НДС,
руб.
PC 1-300-8 8 330 216 1 938
PC 1-300-9 9 371 243 2 109
PC 1-300-10 10 412 270 2 280
PC 1-300-11 11 453 297 2 451
PC 1-300-12 12 494 324 2 622
PC 1-300-13 13 535 351 2 793
PC 1-300-14 14 576 378 2 964
PC 1-300-15 15 617 405 3 135
PC 1-300-16 16 658 432 3 306
PC 1-300-17 17 699 459 3 477
PC 1-300-18 18 740 486 3 648
PC 1-300-19 19 781 513 3 819
PC 1-300-20 20 822 540 3 990
PC 1-300-21 21 863 567 4 161
PC 1-300-22 22 904 594 4 332
PC 1-300-23 23 945 621 4 503
PC 1-300-24 24 986 648 4 674
PC 1-300-25 25 1027 675 4 845
PC 1-300-26 26 1068 702 5 016
PC 1-300-27 27 1109 729 5 187
PC 1-300-28 28 1150 756 5 358
PC 1-300-29 29 1191 783 5 529
PC 1-300-30 30 1232 810 5 700
PC 1-300-31 31 1273 837 5 871
PC 1-300-32 32 1314 864 6 042
PC 1-300-33 33 1355 891 6 213
PC 1-300-34 34 1396 918 6 384
PC 1-300-35 35 1437 945 6 555
PC 1-300-36 36 1478 972 6 726
PC 1-300-37 37 1519 999 6 897
PC 1-300-38 38 1560 1026 7 068
PC 1-300-39 39 1601 1053 7 239
PC 1-300-40 40 1642 1080 7 410
PC 1-300-41 41 1683 1107 7 581
PC 1-300-42 42 1724 1134 7 752
PC 1-300-43 43 1765 1161 7 923
PC 1-300-44 44 1806 1188 8 094
PC 1-300-45 45 1847 1215 8 265
PC 1-300-46 46 1888 1242 8 436
PC 1-300-47 47 1929 1269 8 607
PC 1-300-48 48 1970 1296 8 778
PC 1-300-49 49 2011 1323 8 949
PC 1-300-50 50 2052 1350 9 120
 
РС 1-500
Тип прибора РС 1
Межцентровое расстояние, мм 500
Габаритная высота, мм 540
Глубина, мм 40
Вес секции, кг 0,54
Объем секции, л 0,24
Мощность секции, Вт 39
Обозначение Число секций Длина, мм Мощность, Вт Цена с НДС,
руб
PC 1-500-8 8 330 312 2 040
PC 1-500-9 9 371 351 2 220
PC 1-500-10 10 412 390 2 400
PC 1-500-11 11 453 429 2 580
PC 1-500-12 12 494 468 2 760
PC 1-500-13 13 535 507 2 940
PC 1-500-14 14 576 546 3 120
PC 1-500-15 15 617 585 3 300
PC 1-500-16 16 658 624 3 480
PC 1-500-17 17 699 663 3 660
PC 1-500-18 18 740 702 3 840
PC 1-500-19 19 781 741 4 020
PC 1-500-20 20 822 780 4 200
PC 1-500-21 21 863 819 4 380
PC 1-500-22 22 904 858 4 560
PC 1-500-23 23 945 897 4 740
PC 1-500-24 24 986 936 4 920
PC 1-500-25 25 1027 975 5 100
PC 1-500-26 26 1068 1014 5 280
PC 1-500-27 27 1109 1053 5 460
PC 1-500-28 28 1150 1092 5 640
PC 1-500-29 29 1191 1131 5 820
PC 1-500-30 30 1232 1170 6 000
PC 1-500-31 31 1273 1209 6 180
PC 1-500-32 32 1314 1248 6 360
PC 1-500-33 33 1355 1287 6 540
PC 1-500-34 34 1396 1326 6 720
PC 1-500-35 35 1437 1365 6 900
PC 1-500-36 36 1478 1404 7 080
PC 1-500-37 37 1519 1443 7 260
PC 1-500-38 38 1560 1482 7 440
PC 1-500-39 39 1601 1521 7 620
PC 1-500-40 40 1642 1560 7 800
PC 1-500-41 41 1683 1599 7 980
PC 1-500-42 42 1724 1638 8 160
PC 1-500-43 43 1765 1677 8 340
PC 1-500-44 44 1806 1716 8 520
PC 1-500-45 45 1847 1755 8 700
PC 1-500-46 46 1888 1794 8 880
PC 1-500-47 47 1929 1833 9 060
PC 1-500-48 48 1970 1872 9 240
PC 1-500-49 49 2011 1911 9 420
PC 1-500-50 50 2052 1950 9 600
Удовлетворяют особым
санитарным нормам!
     Любой цвет по  RAL:
Стоимость = цена из
табл. + 20%
     Напольное исполнение:
Стоимость = цена из
табл. + 592руб.
Срок службы – поколение!
Гарантия 5 лет!

Возможно нижнее подключение!
  Покрытие лаком:
Стоимость = цена из табл.+50%
  Присоединительная резьба G3/4”:
Стоимость =
цена из табл. + 150руб.
         
РС 2-300
Тип прибора РС 2
Межцентровое расстояние, мм 300
Габаритная высота, мм 340
Глубина, мм 100
Вес секции, кг 0,66
Объем секции, л 0,29
Мощность секции, Вт 45
Обозначение Число секций Длина, мм Мощность, Вт Цена с НДС,
руб.
PC 2-300-8 8 330 360 2 850
PC 2-300-9 9 371 405 3 135
PC 2-300-10 10 412 450 3 420
PC 2-300-11 11 453 495 3 705
PC 2-300-12 12 494 540 3 990
PC 2-300-13 13 535 585 4 275
PC 2-300-14 14 576 630 4 560
PC 2-300-15 15 617 675 4 845
PC 2-300-16 16 658 720 5 130
PC 2-300-17 17 699 765 5 415
PC 2-300-18 18 740 810 5 700
PC 2-300-19 19 781 855 5 985
PC 2-300-20 20 822 900 6 270
PC 2-300-21 21 863 945 6 555
PC 2-300-22 22 904 990 6 840
PC 2-300-23 23 945 1035 7 125
PC 2-300-24 24 986 1080 7 410
PC 2-300-25 25 1027 1125 7 695
PC 2-300-26 26 1068 1170 7 980
PC 2-300-27 27 1109 1215 8 265
PC 2-300-28 28 1150 1260 8 550
PC 2-300-29 29 1191 1305 8 835
PC 2-300-30 30 1232 1350 9 120
PC 2-300-31 31 1273 1395 9 405
PC 2-300-32 32 1314 1440 9 690
PC 2-300-33 33 1355 1485 9 975
PC 2-300-34 34 1396 1530 10 260
PC 2-300-35 35 1437 1575 10 545
PC 2-300-36 36 1478 1620 10 830
PC 2-300-37 37 1519 1665 11 115
PC 2-300-38 38 1560 1710 11 400
PC 2-300-39 39 1601 1755 11 685
PC 2-300-40 40 1642 1800 11 970
PC 2-300-41 41 1683 1845 12 255
PC 2-300-42 42 1724 1890 12 540
PC 2-300-43 43 1765 1935 12 825
PC 2-300-44 44 1806 1980 13 110
PC 2-300-45 45 1847 2025 13 395
PC 2-300-46 46 1888 2070 13 680
PC 2-300-47 47 1929 2115 13 965
PC 2-300-48 48 1970 2160 14 250
PC 2-300-49 49 2011 2205 14 535
PC 2-300-50 50 2052 2250 14 820
 
РС 2-500
Тип прибора РС 2
Межцентровое расстояние, мм 500
Габаритная высота, мм 540
Глубина, мм 100
Вес секции, кг 0,96
Объем секции, л 0,4
Мощность секции, Вт 70
Обозначение Число секций Длина, мм Мощность, Вт Цена с НДС,
руб.
PC 2-500-8 8 330 560 3 000
PC 2-500-9 9 371 630 3 300
PC 2-500-10 10 412 700 3 600
PC 2-500-11 11 453 770 3 900
PC 2-500-12 12 494 840 4 200
PC 2-500-13 13 535 910 4 500
PC 2-500-14 14 576 980 4 800
PC 2-500-15 15 617 1050 5 100
PC 2-500-16 16 658 1120 5 400
PC 2-500-17 17 699 1190 5 700
PC 2-500-18 18 740 1260 6 000
PC 2-500-19 19 781 1330 6 300
PC 2-500-20 20 822 1400 6 600
PC 2-500-21 21 863 1470 6 900
PC 2-500-22 22 904 1540 7 200
PC 2-500-23 23 945 1610 7 500
PC 2-500-24 24 986 1680 7 800
PC 2-500-25 25 1027 1750 8 100
PC 2-500-26 26 1068 1820 8 400
PC 2-500-27 27 1109 1890 8 700
PC 2-500-28 28 1150 1960 9 000
PC 2-500-29 29 1191 2030 9 300
PC 2-500-30 30 1232 2100 9 600
PC 2-500-31 31 1273 2170 9 900
PC 2-500-32 32 1314 2240 10 200
PC 2-500-33 33 1355 2310 10 500
PC 2-500-34 34 1396 2380 10 800
PC 2-500-35 35 1437 2450 11 100
PC 2-500-36 36 1478 2520 11 400
PC 2-500-37 37 1519 2590 11 700
PC 2-500-38 38 1560 2660 12 000
PC 2-500-39 39 1601 2730 12 300
PC 2-500-40 40 1642 2800 12 600
PC 2-500-41 41 1683 2870 12 900
PC 2-500-42 42 1724 2940 13 200
PC 2-500-43 43 1765 3010 13 500
PC 2-500-44 44 1806 3080 13 800
PC 2-500-45 45 1847 3150 14 100
PC 2-500-46 46 1888 3220 14 400
PC 2-500-47 47 1929 3290 14 700
PC 2-500-48 48 1970 3360 15 000
PC 2-500-49 49 2011 3430 15 300
PC 2-500-50 50 2052 3500 15 600

 

 

РС 3-300
Тип прибора РС 3
Межцентровое расстояние, мм 300
Габаритная высота, мм 340
Глубина, мм 160
Вес секции, кг 0,93
Объем секции, л 0,39
Мощность секции, Вт 64
Обозначение Число секций Длина, мм Мощность, Вт Цена с НДС,
руб.
PC 3-300-8 8 330 512 3 762
PC 3-300-9 9 371 576 4 161
PC 3-300-10 10 412 640 4 560
PC 3-300-11 11 453 704 4 959
PC 3-300-12 12 494 768 5 358
PC 3-300-13 13 535 832 5 757
PC 3-300-14 14 576 896 6 156
PC 3-300-15 15 617 960 6 555
PC 3-300-16 16 658 1024 6 954
PC 3-300-17 17 699 1088 7 353
PC 3-300-18 18 740 1152 7 752
PC 3-300-19 19 781 1216 8 151
PC 3-300-20 20 822 1280 8 550
PC 3-300-21 21 863 1344 8 949
PC 3-300-22 22 904 1408 9 348
PC 3-300-23 23 945 1472 9 747
PC 3-300-24 24 986 1536 10 146
PC 3-300-25 25 1027 1600 10 545
PC 3-300-26 26 1068 1664 10 944
PC 3-300-27 27 1109 1728 11 343
PC 3-300-28 28 1150 1792 11 742
PC 3-300-29 29 1191 1856 12 141
PC 3-300-30 30 1232 1920 12 540
PC 3-300-31 31 1273 1984 12 939
PC 3-300-32 32 1314 2048 13 338
PC 3-300-33 33 1355 2112 13 737
PC 3-300-34 34 1396 2176 14 136
PC 3-300-35 35 1437 2240 14 535
PC 3-300-36 36 1478 2304 14 934
PC 3-300-37 37 1519 2368 15 333
PC 3-300-38 38 1560 2432 15 732
PC 3-300-39 39 1601 2496 16 131
PC 3-300-40 40 1642 2560 16 530
PC 3-300-41 41 1683 2624 16 929
PC 3-300-42 42 1724 2688 17 328
PC 3-300-43 43 1765 2752 17 727
PC 3-300-44 44 1806 2816 18 126
PC 3-300-45 45 1847 2880 18 525
PC 3-300-46 46 1888 2944 18 924
PC 3-300-47 47 1929 3008 19 323
PC 3-300-48 48 1970 3072 19 722
PC 3-300-49 49 2011 3136 20 121
PC 3-300-50 50 2052 3200 20 520
 
РС 3-500
Тип прибора РС 3
Межцентровое расстояние, мм 500
Габаритная высота, мм 540
Глубина, мм 160
Вес секции, кг 1,38
Объем секции, л 0,56
Мощность секции, Вт 98
Обозначение Число секций Длина, мм Мощность, Вт Цена с НДС,
руб.
PC 3-500-8 8 330 784 3 960
PC 3-500-9 9 371 882 4 380
PC 3-500-10 10 412 980 4 800
PC 3-500-11 11 453 1078 5 220
PC 3-500-12 12 494 1176 5 640
PC 3-500-13 13 535 1274 6 060
PC 3-500-14 14 576 1372 6 480
PC 3-500-15 15 617 1470 6 900
PC 3-500-16 16 658 1568 7 320
PC 3-500-17 17 699 1666 7 740
PC 3-500-18 18 740 1764 8 160
PC 3-500-19 19 781 1862 8 580
PC 3-500-20 20 822 1960 9 000
PC 3-500-21 21 863 2058 9 420
PC 3-500-22 22 904 2156 9 840
PC 3-500-23 23 945 2254 10 260
PC 3-500-24 24 986 2352 10 680
PC 3-500-25 25 1027 2450 11 100
PC 3-500-26 26 1068 2548 11 520
PC 3-500-27 27 1109 2646 11 940
PC 3-500-28 28 1150 2744 12 360
PC 3-500-29 29 1191 2842 12 780
PC 3-500-30 30 1232 2940 13 200
PC 3-500-31 31 1273 3038 13 620
PC 3-500-32 32 1314 3136 14 040
PC 3-500-33 33 1355 3234 14 460
PC 3-500-34 34 1396 3332 14 880
PC 3-500-35 35 1437 3430 15 300
PC 3-500-36 36 1478 3528 15 720
PC 3-500-37 37 1519 3626 16 140
PC 3-500-38 38 1560 3724 16 560
PC 3-500-39 39 1601 3822 16 980
PC 3-500-40 40 1642 3920 17 400
PC 3-500-41 41 1683 4018 17 820
PC 3-500-42 42 1724 4116 18 240
PC 3-500-43 43 1765 4214 18 660
PC 3-500-44 44 1806 4312 19 080
PC 3-500-45 45 1847 4410 19 500
PC 3-500-46 46 1888 4508 19 920
PC 3-500-47 47 1929 4606 20 340
PC 3-500-48 48 1970 4704 20 760
PC 3-500-49 49 2011 4802 21 180
PC 3-500-50 50 2052 4900 21 600
<td style="text-a
Задать вопрос