Конвекторы Элегант Плюс

Конвекторы Элегант плюс – мощные приборы настенного и напольного исполнения с медно-алюминиевыми теплообменниками. Это приборы высшего класса, исполненные в строгом европейском дизайне, что позволяет гармонично вписывать их в любой интерьер, использовать в самых смелых дизайнерских решениях.

По заказу комплектуются терморегулирующей арматурой и имеют исполнение на регулируемых стойках для «чернового» пола.

Конвекторы Элегант плюс

Конвекторы Элегант плюс – приборы настенного и напольного исполнения с медно-алюминиевыми теплообменниками – это отопительные приборы высшего класса, исполненные в строгом европейском стиле, что позволяет гармонично вписать их в любой интерьер, использовать в самых смелых дизайнерских решениях.

Температура теплоносителя до 130°С, рабочее давление до 15 атм., опрессовочное давление 25 атм., присоединительная внутренняя резьба G1/2".

По заказу комплектация терморегулирующей арматурой и исполнение на регулируемых стойках. Все конвекторы комплектуются краном Маевского.

 

Ширина х высота мм 130х250 180х250
Число тепло-
обменников:
1 2 3 4 3 6
Длина, мм Мощ-
ность, Вт
Цена с НДС, руб. Мощ-
ность, Вт
Цена с НДС, руб. Мощ-
ность, Вт
Цена с НДС, руб. Мощ-
ность, Вт
Цена с НДС, руб. Мощ-
ность, Вт
Цена с НДС, руб. Мощ-
ность, Вт
Цена с НДС, руб.
500 257 4 241 392 5 355 451 6 448 493 7 346 636 6 547 722 9 143
600 352 4 575 516 5 848 599 7 095 655 8 159 815 7 216 955 10 351
700 447 4 909 640 6 339 747 7 742 817 8 971 994 7 886 1188 11 559
800 542 5 242 764 6 832 895 8 388 979 9 783 1173 8 555 1421 12 767
900 637 5 576 889 7 325 1043 9 035 1141 10 597 1353 9 224 1654 13 975
1000 732 5 910 1013 7 818 1191 9 681 1302 11 409 1532 9 894 1887 15 182
1100 827 6 244 1137 8 311 1339 10 329 1464 12 221 1711 10 563 2120 16 390
1200 922 6 578 1262 8 804 1487 10 975 1626 13 034 1890 11 232 2353 17 597
1300 1017 6 912 1386 9 297 1635 11 621 1788 13 846 2069 11 902 2586 18 805
1400 1112 7 245 1510 9 790 1783 12 268 1950 14 658 2248 12 571 2819 20 012
1500 1207 7 579 1635 10 282 1931 12 914 2111 15 470 2427 13 240 3052 21 221
1600 1302 7 914 1759 10 775 2079 13 562 2273 16 283 2607 13 910 3285 22 429
1700 1397 8 248 1883 11 268 2227 14 208 2435 17 095 2786 14 579 3518 23 636
1800 1492 8 582 2007 11 761 2375 14 855 2597 17 907 2965 15 248 3750 24 844
1900 1587 8 916 2132 12 254 2523 15 501 2759 18 720 3144 15 918 3983 26 051
2000 1682 9 249 2256 12 712 2671 16 148 2920 19 532 3323 16 587 4216 27 259
2100 1777 9 583 2380 13 240 2819 16 794 3082 20 344 3502 17 256 4449 28 466
2200 1872 9 917 2505 13 733 2967 17 442 3244 21 157 3682 17 925 4682 29 674

 

Ширина х высота мм 230х250
Число тепло-
обменников:
4 6 8
Длина, мм Мощ-
ность, Вт
Цена с
НДС,
руб.
Мощ-
ность,
Вт
Цена с
НДС,
руб.
Мощ-
ность,
Вт
Цена с
НДС,
руб.
500 699 7 600 853 9 241 909 10 651
600 935 8 455 1132 10 468 1217 12 177
700 1172 9 309 1412 11 695 1526 13 701
800 1409 10 164 1692 12 922 1834 15 226
900 1646 11 019 1971 14 150 2142 16 750
1000 1883 11 873 2251 15 377 2450 18 276
1100 2119 12 728 2530 16 604 2758 19 801
1200 2356 13 582 2810 17 832 3067 21 325
1300 2593 14 436 3090 19 059 3375 22 851
1400 2830 15 291 3369 20 286 3683 24 375
1500 3067 16 146 3649 21 515 3991 25 900
1600 3303 17 000 3928 22 742 4299 27 426
1700 3540 17 855 4208 23 969 4608 28 950
1800 3777 18 710 4488 25 196 4916 30 476
1900 4014 19 563 4767 26 424 5224 32 000
2000 4251 20 418 5047 27 651 5532 33 525
2100 4487 21 273 5326 28 878 5840 35 051
2200 4724 22 128 5606 30 105 6149 36 575

    Расположение теплообменников в конвекторах Элегант плюс высотой 250 (сечение)

1


Любой цвет по RAL: Стоимость = Цена из табл.+20%

Комбинированная покраска: Стоимость = Цена из табл.+25%

 

 

Ширина х высота 130х400 180х400
Число тепло-
обменников
1 2 3 4 3 6
Длина, мм Мощ-
ность, Вт
Цена с НДС, руб. Мощ-
ность, Вт
Цена с НДС, руб. Мощ-
ность, Вт
Цена с НДС, руб. Мощ-
ность, Вт
Цена с НДС, руб. Мощ-
ность, Вт
Цена с НДС, руб. Мощ-
ность, Вт
Цена с НДС, руб.
500 303 4 508 427 5 621 509 6 715 589 7 613 687 6 813 780 9 409
600 415 4 873 563 6 146 676 7 394 782 8 459 880 7 513 1031 10 649
700 527 5 240 698 6 671 843 8 072 976 9 303 1073 8 214 1283 11 888
800 640 5 606 834 7 197 1010 8 752 1169 10 148 1267 8 915 1534 13 127
900 752 5 973 970 7 722 1177 9 431 1362 10 993 1460 9 616 1786 14 367
1000 864 6 339 1105 8 246 1344 10 111 1555 11 838 1654 10 317 2037 15 605
1100 976 6 706 1241 8 772 1511 10 789 1748 12 682 1847 11 018 2289 16 844
1200 1088 7 073 1376 9 297 1678 11 468 1942 13 528 2040 11 718 2540 18 084
1300 1201 7 439 1512 9 823 1845 12 148 2135 14 372 2234 12 419 2792 19 323
1400 1313 7 806 1648 10 348 2012 12 826 2328 15 217 2427 13 120 3043 20 562
1500 1425 8 172 1783 10 873 2179 13 505 2521 16 063 2621 13 820 3295 21 802
1600 1537 8 539 1919 11 398 2346 14 184 2714 16 907 2814 14 522 3546 23 041
1700 1649 8 904 2054 11 924 2513 14 863 2908 17 751 3007 15 223 3798 24 281
1800 1762 9 271 2190 12 449 2680 15 542 3101 18 597 3201 15 923 4049 25 520
1900 1874 9 637 2326 12 973 2847 16 221 3294 19 442 3394 16 624 4301 26 759
2000 1986 10 004 2461 13 499 3014 16 900 3487 20 287 3588 17 325 4552 27 999
2100 2098 10 370 2597 14 024 3181 17 579 3680 21 132 3781 18 025 4804 29 238
2200 2210 10 737 2732 14 550 3348 18 258 3874 21 976 3974 18 726 5055 30 477

Расположение теплообменников в конвекторах Элегант плюс высотой 400 (сечение)

Ширина х высота 230х400
Число тепло-
обменников
4 6 8
Длина, мм Мощ-
ность,
Вт
Цена с
НДС,
руб.
Мощ-
ность,
Вт
Цена с
НДС,
руб.
Мощ-
ность,
Вт
Цена с
НДС,
руб.
500 752 7 886 917 9 526 979 10 936
600 1007 8 770 1218 10 782 1310 12 491
700 1262 9 654 1519 12 038 1642 14 045
800 1517 10 537 1820 13 296 1974 15 600
900 1772 11 421 2121 14 552 2305 17 154
1000 2027 12 305 2421 15 808 2637 18 708
1100 2282 13 189 2722 17 066 2969 20 263
1200 2537 14 073 3023 18 322 3300 21 816
1300 2792 14 958 3324 19 578 3632 23 371
1400 3047 15 842 3625 20 836 3964 24 925
1500 3302 16 726 3925 22 092 4296 26 479
1600 3557 17 610 4226 23 348 4627 28 034
1700 3812 18 494 4527 24 606 4959 29 588
1800 4067 19 378 4828 25 862 5291 31 143
1900 4322 20 262 5129 27 118 5622 32 697
2000 4577 21 146 5429 28 376 5954 34 251
2100 4832 22 030 5730 29 632 6286 35 806
2200 5087 22 915 6031 30 888 6617 37 360

2
Любой цвет по RAL: Стоимость = Цена из табл.+20%

Комбинированная покраска: Стоимость = Цена из табл.+25%

 

Ширина х высота 130х500 180х500
Число тепло-обменников 1 2 3 4 3 6
Длина, мм Мощ-
ность, Вт
Цена с НДС, руб. Мощ-
ность, Вт
Цена с НДС, руб. Мощ-
ность, Вт
Цена с НДС, руб. Мощ-
ность, Вт
Цена с НДС, руб. Мощ-
ность, Вт
Цена с НДС, руб. Мощ-
ность, Вт
Цена с НДС, руб.
500 351 5 429 486 6 365 570 7 461 654 8 359 762 7 702 866 10 302
600 481 5 837 640 6 905 757 8 155 869 9 219 977 8 444 1145 11 581
700 611 6 247 794 7 445 944 8 850 1083 10 078 1192 9 186 1424 12 861
800 741 6 655 949 7 985 1131 9 543 1298 10 938 1406 9 927 1703 14 140
900 871 7 063 1103 8 526 1318 10 237 1513 11 797 1621 10 669 1982 15 421
1000 1001 7 473 1257 9 065 1505 10 931 1727 12 657 1836 11 410 2262 16 701
1100 1131 7 881 1411 9 606 1692 11 624 1942 13 516 2050 12 151 2541 17 980
1200 1261 8 291 1566 10 147 1879 12 318 2156 14 376 2265 12 893 2820 19 261
1300 1391 8 699 1720 10 686 2066 13 012 2371 15 237 2480 13 635 3099 20 540
1400 1521 9 107 1874 11 226 2253 13 705 2585 16 096 2694 14 376 3378 21 820
1500 1651 9 517 2028 11 767 2440 14 399 2800 16 956 2909 15 117 3658 23 099
1600 1781 9 925 2183 12 306 2627 15 093 3014 17 815 3124 15 860 3937 24 380
1700 1911 10 333 2337 12 847 2814 15 788 3229 18 675 3339 16 601 4216 25 659
1800 2041 10 743 2491 13 388 3001 16 481 3444 19 534 3553 17 342 4495 26 939
1900 2171 11 151 2645 13 928 3187 17 175 3658 20 394 3768 18 083 4774 28 218
2000 2301 11 561 2800 14 468 3374 17 869 3873 21 254 3983 18 824 5054 29 499
2100 2431 11 969 2954 15 008 3561 18 562 4087 22 114 4197 19 567 5333 30 778
2200 2561 12 377 3108 15 549 3748 19 256 4302 22 974 4412 20 308 5612 32 058

Расположение теплообменников в конвекторах Элегант плюс высотой 500 (сечение)

Ширина х высота 230х500
Число тепло-
обменников
4 6 8
Длина, мм Мощ-
ность,
Вт
Цена с
НДС,
руб.
Мощ-
ность,
Вт
Цена с
НДС,
руб.
Мощ-
ность,
Вт
Цена с
НДС,
руб.
500 835 8 819 1018 10 461 1086 11 871
600 1118 9 759 1352 11 773 1455 13 480
700 1401 10 699 1686 13 049 1823 15 090
800 1684 11 638 2020 14 396 2191 16 699
900 1968 12 577 2354 15 708 2560 18 308
1000 2251 13 516 2688 17 020 2928 19 918
1100 2534 14 456 3022 18 331 3296 21 527
1200 2817 15 394 3356 19 643 3665 23 137
1300 3100 16 334 3690 20 955 4033 24 746
1400 3383 17 274 4023 22 267 4401 26 356
1500 3666 18 212 4357 23 579 4769 27 965
1600 3949 19 152 4691 24 891 5138 29 575
1700 4232 20 091 5025 26 203 5506 31 184
1800 4515 21 031 5359 27 514 5874 32 794
1900 4799 21 969 5693 28 826 6243 34 403
2000 5082 22 909 6027 30 138 6611 36 012
2100 5365 23 848 6361 31 450 6979 37 622
2200 5648 24 787 6695 32 762 7348 39 231

3

Любой цвет по RAL: Стоимость = Цена из табл.+20%

Комбинированная покраска: Стоимость = Цена из табл.+25%

 

Ширина х высота 130х600 180х600
Число тепло-обменников 1 2 3 4 3 6
Длина, мм Мощ-
ность, Вт
Цена с НДС, руб. Мощ-
ность, Вт
Цена с НДС, руб. Мощ-
ность, Вт
Цена с НДС, руб. Мощ-
ность, Вт
Цена с НДС, руб. Мощ-
ность, Вт
Цена с НДС, руб. Мощ-
ность, Вт
Цена с НДС, руб.
500 381 6 149 527 7 085 617 8 179 720 9 077 838 8 400 952 10 996
600 522 6 588 695 7 657 819 8 905 956 9 969 1074 9 169 1259 12 304
700 663 7 025 862 8 229 1021 9 631 1192 10 861 1310 9 939 1566 13 611
800 804 7 463 1030 8 801 1223 10 358 1428 11 753 1546 10 708 1873 14 920
900 945 7 901 1197 9 374 1425 11 083 1664 12 645 1783 11 478 2180 16 228
1000 1086 8 339 1364 9 946 1627 11 809 1900 13 536 2019 12 247 2488 17 536
1100 1227 8 777 1532 10 518 1829 12 535 2136 14 428 2255 13 016 2795 18 844
1200 1368 9 215 1699 11 090 2032 13 261 2372 15 320 2491 13 787 3102 20 153
1300 1509 9 652 1867 11 663 2234 13 987 2608 16 212 2727 14 556 3409 21 460
1400 1650 10 091 2034 12 235 2436 14 713 2844 17 104 2963 15 326 3716 22 768
1500 1791 10 528 2201 12 806 2638 15 440 3080 17 996 3199 16 095 4023 24 077
1600 1932 10 967 2369 13 379 2840 16 166 3316 18 888 3435 16 865 4330 25 384
1700 2073 11 404 2536 13 951 3042 16 892 3552 19 780 3671 17 634 4637 26 693
1800 2214 11 842 2704 14 523 3245 17 618 3788 20 671 3907 18 405 4944 28 001
1900 2355 12 280 2871 15 095 3447 18 344 4024 21 563 4144 19 174 5251 29 309
2000 2496 12 718 3038 15 668 3649 19 069 4260 22 455 4380 19 943 5559 30 617
2100 2637 13 156 3206 16 240 3851 19 795 4496 23 347 4616 20 713 5866 31 926
2200 2778 13 594 3373 16 812 4053 20 522 4732 24 239 4852 21 482 6173 33 233

Расположение теплообменников в конвекторах Элегант плюс высотой 600 (сечение)

Ширина х высота 230х600
Число тепло-
обменников
4 6 8
Длина, мм Мощ-
ность,
Вт
Цена с
НДС,
руб.
Мощ-
ность,
Вт
Цена с
НДС,
руб.
Мощ-
ность,
Вт
Цена с
НДС,
руб.
500 919 9 527 1120 11 170 1189 12 580
600 1230 10 498 1487 12 513 1591 14 220
700 1541 11 469 1854 13 856 1994 15 862
800 1853 12 440 2222 15 199 2397 17 503
900 2164 13 411 2589 16 543 2800 19 143
1000 2476 14 382 2956 17 886 3203 20 785
1100 2787 15 353 3323 19 230 3606 22 426
1200 3098 16 324 3690 20 574 4009 24 067
1300 3410 17 294 4058 21 917 4412 25 708
1400 3721 18 265 4425 23 260 4815 27 349
1500 4033 19 236 4792 24 604 5218 28 990
1600 4344 20 207 5159 25 947 5620 30 631
1700 4655 21 178 5526 27 290 6023 32 272
1800 4967 22 149 5894 28 633 6426 33 913
1900 5271 23 121 6261 29 977 6829 35 554
2000 5590 24 092 6628 31 320 7232 37 195
2100 5901 25 063 6995 32 664 7635 38 836
2200 6212 26 034 7362 34 008 8038 40 477

4

Любой цвет по RAL: Стоимость = Цена из табл.+20%

Комбинированная покраска: Стоимость = Цена из табл.+25%

 

<td id="id" style="background-color: #7ebaff;" lang="lang" dir="dir
Ширина х высота 130х700 180х700
Число тепло-обменников 1 2 3 4 3 6
Длина, мм Мощ-
ность, Вт
Задать вопрос